「FAW VERTEC」性能
傳統的柴油車和混能車都會面對上坡困難的問題,而「FAW VERTEC」因為使用更高轉速的電動馬達,所以能輕鬆克服1:4的坡度。而當「FAW VERTEC」下坡時,甚至能回充電池,更有效地利用能源。「FAW VERTEC」的0~50公里的加速度時間少於6.5秒,秒殺各類的柴油貨車。當急需充電時,中充1小時後,而外增加約40公里的續航,快充半小時,則額外提升於50公里的續航。而每晚在停車場慢充一晚就足夠第二天的全日續航(約200公里)。電價相對油價更加穩定,電動車在電費和維修費方面更是具優勢,能幫助減少20%~50%的運輸成本,有效幫助企業降低相對成本。
「FAW VERTEC」規格
型號名稱 | FAW | |
---|---|---|
型號 | VERTEC | |
總重 (kg 公斤) | 5,500 | |
車軸載重量 | 前軸 (kg 公斤) | 1800 |
後軸 (kg 公斤) | 1100 | |
車身尺寸 | 總長度 OAL (mm 毫米) | 5850 |
總高度 OH (mm 毫米) | 2352 | |
駕駛室寬度 CW (mm 毫米) | 1528 | |
輪距 WB (mm 毫米) | 3300 | |
駕駛室後至後軸 CA (mm 毫米) | 2781 | |
尾懸出量 ROH (mm 毫米) | 1400 | |
陣尾高度 FH (mm 毫米) | 593 | |
後軸寬度 RW (mm 毫米) | 2008 | |
傳動系統 | 類別 | 電機直驅 |
尾牙比例 | 6.833 | |
制動系統 | 行車制動 | 電動真空液壓助力 |
泊車制動 | 機械手剎 | |
輔助制動 | 制動能量回收 | |
懸掛系統 | 前軸 | 前懸架為縱向對稱式少片變截面鋼板彈簧,3片板簧 |
後軸 | 後懸架為縱向對稱式少片簧,帶副簧,3+4片板簧 | |
性能 | 最高時速 (km/h 公里/小時) | 95 |
爬坡度 (tan θ) | 25% | |
輪軚 | 215/85R16 | |
電池容量 (kw.h) | 90 |
型號 | VERTEC | ||
---|---|---|---|
毫米 (mm) | 寸 (inch) | ||
尺寸 | OAL | 5850 | 230.3 |
WB | 3300 | 129.9 | |
FOH | 1150 | 45.3 | |
ROH | 1400 | 55.1 | |
CE | 4189 | 164.9 | |
CA | 2781 | 109.5 | |
OW | 1995 | 78.6 | |
BW/RW | 2008 | 79.1 | |
CW | 1528 | 60.2 | |
OH Approx | 2352 | 92.6 | |
EH/FH Approx | 593 | 23.3 |
底盤參數圖
